1. Bandes d'étanchéité et de glissement autolubrifiantes et énergisées.
Moins de friction entre le piston et le cylindre.
Le collage entre la garniture et le cylindre est évité, même après de longues périodes d'inactivité.
2. Came de réglage en acier.
Possibilité de régler la fermeture et/ou l'ouverture avec un actionneur standard (±5° pour chaque réglage).
Simplicité et fiabilité du réglage.
3. Transformation d'un mouvement linéaire en mouvement rotatif grâce au système cinématique à pignon et crémaillère.
Couple linéaire à l'ouverture et à la fermeture (convient aux vannes à boisseau).
Haute précision de réglage grâce à la rigidité du système à pignon et crémaillère et à la butée mécanique entre la came et la vis sans tête de réglage.
Vitesse de rotation uniforme.
4. Cylindre roulé.
Réduction de l'usure des bandes énergisées grâce à une faible rugosité de surface (0,15 μm Ra).
5. Système modulaire de ressorts à cartouche.
Grande flexibilité et configuration précise du couple généré par les ressorts.
Large gamme de configurations.
Possibilité d’avoir une interface pour l'électrovanne NAMUR sur toute la gamme.
Avec embase rapportée du RK10 au RK240. - Intégrée pour RK 300 et RK480.
Filetage des trous d'air NPT disponible sur demande.
Obtenu avec une embase rapportée sur toutes les tailles.
Processus de production entièrement réalisé par ACTUATECH.
Contrôle maximal durant toutes les phases de traitement.
ATEX compliance.
Permet son installation en présence d'un milieu potentiellement explosible.
Certifié jusqu'à SIL 3
Niveau élevé de sécurité fonctionnelle
DONNÉES TECHNIQUES
• Couple de 10 Nm à 474 Nm.
• Bride de raccordement : EN ISO 5211 : F03 - F04 - F05 - F07 - F10 - F12.
• Conforme à la norme EN 15714-3.
• Conforme à la directive ATEX 2014/34/UE.
• Angle de rotation : 100° (-5° + 95°).
• Double réglage -5° et +5° pour chaque fin de course (0° et 90°).
• Couple : Directement proportionnel à la pression d'alimentation (voir tableau).
• Dans chaque actionneur, le chiffre qui suit le sigle RP correspond à la valeur du couple en Nm délivrée à une pression de 5,6 bar.
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT
• Température standard : de -20 °C à +80 °C.
Versions spéciales :
- haute température : -20 °C + 150 °C.
- basses températures : -50 °C + 60 °C.
• Pression nominale : 5,5 bar ; maximum de fonctionnement 8 bar.
• Fluide d’alimentation : air comprimé filtré, pas nécessairement lubrifié selon la norme UNI EN 15714-3:2009.
• En cas de lubrification, utiliser une huile non détergente compatible avec les joints internes.
VERSIONS SPÉCIALES SUR DEMANDE, CLÉ DE CODIFICATION
CARATTERISTICA | ||
Actionneur oscillant | RP | |
Taille | 0010, 0020, 0040, 0060, 0080, 00120, 00160, 0240, 0300, 0480 | |
Client | VA | ACTUATECH |
Angle de rotation [°] | A | 90° |
B* | 180° | |
C* | 120° | |
D* | 135° | |
Direction de fermeture | R | Fermeture dans le sens des aiguilles d'une montre |
L | Fermeture dans le sens inverse des aiguilles d’une montre | |
Fonctionnement | S | Simple effet N.F. |
O | Simple effet N.O. | |
D | Double effet | |
Ressorts utilisés | 00 | Sans ressorts |
20 | Ressorts pour 2,0 bar | |
25 | Ressorts pour 2,5 bar | |
30 | Ressorts pour 3,0 bar | |
35 | Ressorts pour 3,5 bar | |
40 | Ressorts pour 4,0 bar | |
45 | Ressorts pour 4,5 bar | |
50 | Ressorts pour 5,0 bar | |
55 | Ressorts pour 5,5 bar | |
60 | Ressorts pour 6,0 bar | |
Type de bride, en cas de double bride, la plus petite | 03 | F03 |
04 | F04 | |
05 | F05 | |
07 | F07 | |
10 | F10 | |
12 | F12 | |
Forme du siège de l'arbre inférieur | Q | Arbre en étoile |
D* | Arbre double plan | |
Taille du siège de l'arbre inférieur | 09 | Carré de 9 mm |
11 | Carré de 11 mm | |
14 | Carré de 14 mm | |
17 | Carré de 17 mm | |
22 | Carré de 22 mm | |
27 | Carré de 27 mm | |
Connexion d'air | G | Embase Namur, filets GAZ |
N | Embase Namur, filetages NPT | |
0 | Filetage gaz sur le cylindre sans embase (pas d'interface Namur) | |
I | Interface Namur, filetages Gaz intégrés | |
Version | - | Standard |
6* | Basse température | |
4* | Haute température |
DIMENSIONS [mm] | |||||||||||||||
Mesure | RP10 | RP10 | RP20 | RP20 | RP20 | RP20 | RP40 | RP40 | RP40 | RP40 | RP60 | RP80 | RP120 | RP160 | RP240 |
ISO | F03 | F04 | F03/F05 | F03/F05 | F04 | F04 | F04 | F04 | F05/F07 | F05/F07 | F05/F07 | F05/F07 | F05/F07 | F07/F10 | F07/F10 |
A | 121,7 | 121,7 | 153,7 | 153,7 | 153,7 | 153,7 | 180,4 | 180,4 | 180,4 | 180,4 | 215,4 | 235,5 | 265,9 | 285,9 | 318,4 |
B | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | 11 | 11 | 14 | 11 | 14 | 14 | 17 | 17 | 22 | 22 |
C x profondeur | M5x8 | M5x8 | M5x8 | M5x8 | M5x8 | M5x8 | M5x8 | M5x8 | M6x9 | M6x9 | M6x9 | M6x9 | M6x9 | M8x12 | M8x12 |
D x profondeur | - | - | M6x9 | M6x9 | - | - | - | - | M8x12 | M8x12 | M8x12 | M8x12 | M8x12 | M10x15 | M10x15 |
E | 36 | 42 | 36 | 36 | 42 | 42 | 42 | 42 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 |
F | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 102 | 102 |
G | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 19,5 |
H | 33 | 33 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 68,7 | 75,6 | 87,6 | 97,5 | 112 |
I | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 19 | 22 |
J | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
K | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
L | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 112 | 112 | 112 | 112 | 122 | 130 | 143 | 154 | 180 |
M | 24,5 | 24,5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 41,5 | 46 | 51 | 56,5 | 64 |
N | 71* | 71* | 82,5* | 82,5* | 82,5* | 82,5* | 95,5* | 95,5* | 95,5* | 95,5* | 107,8* | 116,5* | 127* | 141* | 159* |
O | 10,7 | 10,7 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 19,3 | 19,3 | 24,3 | 24,3 |
P | 32,5* | 32,5* | 38,5* | 38,5* | 38,5* | 38,5* | 45* | 45* | 45* | 45* | 52,3* | 56,5* | 62* | 70,5* | 81* |
Q | 38,5 | 38,5 | 44 | 44 | 44 | 44 | 50,5 | 50,5 | 50,5 | 50,5 | 55,5 | 60 | 65 | 70,5 | 78 |
R | 10,9 | 10,9 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 18 | 20,2 | 22,5 | 25,5 | 31,8 |
S | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 |
T | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 92 | 92 | 92 | 92 | 102 | 110 | 123 | 134 | 150 |
U | 49 | 49 | 59,75 | 59,75 | 59,75 | 59,75 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 86 | 97,75 | 106,25 | 120,5 |
V | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 24 | 26 | 32 | 36 | 41 |
W standard (GAZ) | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
W spécial (NPT) | 1/8"-27 | 1/8"-27 | 1/8"-27 | 1/8"-27 | 1/8"-27 | 1/8"-27 | 1/8"-27 | 1/8"-27 | 1/8"-27 | 1/8"-27 | 1/8"-27 | 1/8"-27 | 1/4"-18 | 1/4"-18 | 1/4"-18 |
Ch.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 16 | 18 |
Ch.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
Poids (kg) | 0,9 | 0,9 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,9 | 3,7 | 5,1 | 6,5 | 9 |
Air (dm3/cycle) | 0,12 | 0,12 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,75 | 1,04 | 1,48 | 1,99 | 2,91 |
Z | 49,8 | 49,8 | 59,9 | 59,9 | 59,9 | 59,9 | 69,8 | 69,8 | 69,8 | 69,8 | 77,7 | 84,6 | 96,6 | 106,6 | 121 |
W | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
DIMENSIONS [mm] | ||
Mesure | RP300 | RP480 |
ISO | F07/F10 | F10/F12 |
A | 352,4 | 393,4 |
B | 22 | 27 |
C x profondeur | M8x12 | M10x15 |
D x profondeur | M10x15 | M12x18 |
E | 70 | 102 |
F | 102 | 125 |
G | 19,5 | 19,5 |
H | 125 | 145 |
I | 22 | 27 |
L | 192 | 214 |
M | 69,5 | 80 |
N | 156,5* | 180* |
O | 24,3 | 29,5 |
P | 87* | 100* |
Q | 83,5 | 94 |
R | 31,8 | 38 |
S | 30 | 30 |
T | 162 | 184 |
U | 131 | 149,5 |
V | 46 | 52 |
W standard (GAZ) | 1/4" | 1/4" |
W spécial (NPT) | 1/4"-18 | 1/4"-18 |
Ch.1 | 18 | 21 |
Ch.2 | 6 | 6 |
Poids (kg) | 11,4 | 16,3 |
Air (dm3/cycle) | 3,77 | 5,8 |
Z | 124,5 | 144,5 |
W | 1/4" | 1/4" |
H = CENTRE DES FIXATIONS EMBASE.
* Variable selon la règlementation.
MATÉRIAUX | |||
Pos. | Description | Qté | Matériaux |
1 | Cylindre | 1 | Alliage d'aluminium |
2 | Arbre | 1 | Alliage d'acier |
3* | Collier (support supérieur arbre) | 1 | Résine acétal |
4* | Collier (support inférieur arbre) | 1 | Résine acétal |
5* | Joint torique (garniture inférieure de l'arbre) | 1 | Caoutchouc nitrile |
6 | Came | 1 | Alliage d'acier |
7* | Bague de support interne | 1 | Résine acétal |
8* | Bague de support extérieure | 1 | Résine acétal |
9 | Rondelle de calage | 1 | Acier inoxydable |
10* | Anneau élastique Seeger | 1 | Acier inoxydable |
11* | Joint torique (OR)** | 2 | Caoutchouc nitrile |
12* | Joint torique arbre supérieur | 1 | Caoutchouc nitrile |
13 | Embase Namur** | 1 | Alliage d'aluminium |
14 | Vis** | 2 | Acier inoxydable |
15* | Joint torique | 2 | Caoutchouc nitrile |
16* | Rondelle (réglage de course) | 2 | Acier inoxydable |
17* | Écrou (réglage de course) | 2 | Acier inoxydable |
18* | Vis sans tête de réglage | 2 | Acier inoxydable |
19 | Piston | 2 | Alliage d'aluminium |
20* | Patin de support de piston | 4 | Résine acétal |
21* | Bague d'étanchéité | 2 | Polyuréthane |
22* | Joint torique | 2 | Caoutchouc nitrile |
23* | Joint torique bouchon | 2 | Caoutchouc nitrile |
24 | Bouchon | 2 | Alliage d'aluminium |
25 | Vis | 8 | Acier inoxydable |
TABLEAU COUPLE RP «DA» (Nm) | ||||||||||||
Mesure | Air bar | |||||||||||
2 bar | 2,5 bar | 3 bar | 3,5 bar | 4 bar | 4,5 bar | 5 bar | 5,5 bar | 5,6 bar | 6 bar | 7 bar | 8 bar | |
RP10 | 3,7 | 4,7 | 5,6 | 6,6 | 7,5 | 8,4 | 9,4 | 10,3 | 10,5 | 11,2 | 13,1 | 15,0 |
RP20 | 7,3 | 9,1 | 11,0 | 12,8 | 14,6 | 16,4 | 18,3 | 20,1 | 20,5 | 21,9 | 25,6 | 29,2 |
RP40 | 13,9 | 17,4 | 20,9 | 24,4 | 27,9 | 31,3 | 34,8 | 38,3 | 39,0 | 41,8 | 48,7 | 55,7 |
RP60 | 21,2 | 26,5 | 31,9 | 37,2 | 42,5 | 47,8 | 53,1 | 58,4 | 59,5 | 63,7 | 74,3 | 84,9 |
RP80 | 30,0 | 37,5 | 44,9 | 52,4 | 59,9 | 67,4 | 74,9 | 82,4 | 83,9 | 89,9 | 104,9 | 119,9 |
RP120 | 42,7 | 53,4 | 64,0 | 74,7 | 85,4 | 96,1 | 106,7 | 117,4 | 119,5 | 128,1 | 149,4 | 170,8 |
RP160 | 58,5 | 73,2 | 87,8 | 102,5 | 117,1 | 131,7 | 146,4 | 161,0 | 163,9 | 175,6 | 204,9 | 234,2 |
RP240 | 85,2 | 106,5 | 127,8 | 149,1 | 170,4 | 191,7 | 213,0 | 234,3 | 238,6 | 255,6 | 298,2 | 340,8 |
RP300 | 109,8 | 137,2 | 164,7 | 192,1 | 219,6 | 247,0 | 274,5 | 301,9 | 307,4 | 329,3 | 384,2 | 439,1 |
RP480 | 172,4 | 215,5 | 258,5 | 301,6 | 344,7 | 387,8 | 430,9 | 474,0 | 482,6 | 517,1 | 603,3 | 689,5 |
SCHÉMA DE FONCTIONNEMENT
En introduisant de l'air dans le trou d'alimentation 4, les pistons se déplacent vers le centre créant une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre, la position finale est représentée dans le dessin.
SCHÉMA DE FONCTIONNEMENT
En introduisant de l'air dans le trou d'alimentation 2, les pistons se déplacent vers l'extérieur créant une rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, la position finale est représentée dans le dessin.
A) Assurez-vous qu'il n'y a pas d'air sous pression dans l'actionneur (dans aucune des deux chambres).
B) Desserrez le contre-écrou A1.
C) Introduisez de l'air en baisse pression dans le trou « 2 » la pression de l'air doit être juste suffisante pour bouger les pistons jusqu'à la fin de course.
D) À l'aide d'une clé Allen, vis ou dévisser le goujon A pour obtenir le réglage souhaité (plage maximale de réglage ± 5 °).
E) Une fois le réglage souhaité obtenu, avec une clé Allen, serrez le goujon A tandis qu'avec une clé anglaise, serrez le contre-écrou A1.
N.B. Si nécessaire, répétez les opérations jusqu'à l'obtention du réglage souhaité.
A) Assurez-vous qu'il n'y a pas d'air sous pression dans l'actionneur (dans aucune des deux chambres).
B) Desserrez le contre-écrou B1.
C) Introduisez de l'air en baisse pression dans le trou « 4 » la pression de l'air doit être juste suffisante pour bouger les pistons jusqu'à la fin de course.
D) À l'aide d'une clé Allen, vis ou dévisser le goujon B pour obtenir le réglage souhaité (plage maximale de réglage ± 5 °).
E) Une fois le réglage souhaité obtenu, avec une clé Allen, serrez le goujon B tandis qu'avec une clé anglaise, serrez le contre-écrou B1.
N.B. Si nécessaire, répétez les opérations jusqu'à l'obtention du réglage souhaité.