CARATTERISTICA
|
Actionneur oscillant
| RP
|
Taille
| 0010, 0020, 0040, 0060, 0080, 00120, 00160, 0240, 0300, 0480 |
Client
| VA
| ACTUATECH |
Angle de rotation [°]
| A | 90°
|
B* | 180° |
C* | 120° |
D* | 135° |
Direction de fermeture
| R | Fermeture dans le sens des aiguilles d'une montre
|
L | Fermeture dans le sens inverse des aiguilles d’une montre
|
Fonctionnement
| S | Simple effet N.F.
|
O | Simple effet N.O.
|
D | Double effet
|
Ressorts utilisés
| 00 | Sans ressorts
|
20 | Ressorts pour 2,0 bar
|
25 | Ressorts pour 2,5 bar
|
30 | Ressorts pour 3,0 bar
|
35 | Ressorts pour 3,5 bar
|
40 | Ressorts pour 4,0 bar
|
45 | Ressorts pour 4,5 bar
|
50 | Ressorts pour 5,0 bar
|
55 | Ressorts pour 5,5 bar
|
60 | Ressorts pour 6,0 bar
|
Type de bride, en cas de double bride, la plus petite | 03 | F03 |
04 | F04 |
05 | F05 |
07 | F07 |
10 | F10 |
12 | F12 |
Forme du siège de l'arbre inférieur
| Q | Arbre en étoile
|
D* | Arbre double plan
|
Taille du siège de l'arbre inférieur
| 09 | Carré de 9 mm
|
11 | Carré de 11 mm
|
14 | Carré de 14 mm
|
17 | Carré de 17 mm
|
22 | Carré de 22 mm
|
27 | Carré de 27 mm
|
Connexion d'air
| G | Embase Namur, filets GAZ
|
N | Embase Namur, filetages NPT
|
0 | Filetage gaz sur le cylindre sans embase (pas d'interface Namur)
|
I | Interface Namur, filetages Gaz intégrés
|
Version
| - | Standard
|
6* | Basse température
|
4* | Haute température
|